PRICERUNNER

Find de kategorier, hvor PriceRunner skaber mest værdi.
Vælg en sæson og byg et datadrevet medieoplæg med formater, CPC-værdi og audiences klar til DV360.
Estimeret klikværdi
753.981,30 kr.
Samlet indkøb inkl. fees
140.733,17 kr.
Bruttofortjeneste
+613.248,14 kr.
Kategori-potentiale
117 relevante kategorier for forår.
| Vælg | Kategori & produkter | Sæsonmatch | CPC-værdi | Efterspørgsel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hovedkategori 7 Kontaktlinser | Høj | 12,45 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 6 Blæk & Toner | Høj | 9,95 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 6 Kontaktlinsetilbehør | Høj | 9,95 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 6 Sexlegetøj | Høj | 9,95 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Robotplæneklippere | Høj | 5,15 kr. | Høj | ||
| Hovedkategori 5 Bildæk | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Briller & Læsebriller | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Brændeovne & Pejse | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Drivhuse | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Døre | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Elbil opladere | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Elcykler | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Fyr | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Garageporte | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Gulve | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Pools | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Robotstøvsugere | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Saunaer | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Senge & Madrasser | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Sneslynger | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Solbriller | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Solpaneler | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Trampoliner | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Udestuer | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Udhuse | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Varmepumper | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Varmtvandsbeholdere | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 5 Vinduer | Høj | 5,15 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Havemøbler | Høj | 4,30 kr. | Høj | ||
| Hovedkategori 4 Armaturer | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Barnevogne | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Boligtekstiler | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Børneværelse | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Cykler | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Elkøretøj | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Elmotorcykler | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Fliser & Klinker | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Havetraktorer | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Kajaksæt | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Komplette golfsæt | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Krukker, Planter & Dyrkning | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Køkkenelementer | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Loft | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Lyd til Bil & Båd | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Mark-, Mursten & Mørtel | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Møbler | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Paddleboard Boards | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Paddleboards Sæt | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Radiator | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Spabade & Vildmarksbade | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Symaskiner | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Telt | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Træningsmaskiner | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Træningsudstyr | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Tæpper & Skind | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Vitaminer & Kosttilskud | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Autoudstyr & Både | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Badeværelse & Sauna | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Skønhed & Helse | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 4 Tøj & Tilbehør | Høj | 4,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Grill | Høj | 3,90 kr. | Høj | ||
| Hovedkategori 3 Airconditionere | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Bilfælge | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Byggematerialer | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Dele til køretøjer | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Gamer stole | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Gaming bord | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Havemaskiner | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Højtryks- & Hedvandsrensere | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Isolering | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Kompressorer | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Kontorudstyr | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Kæledyr | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Luftkølere | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Maling | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Pavilloner | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Pladematerialer | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Plæneklippere | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Racingstole | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Rengøringsudstyr & -Midler | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Tapeter | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Terrassebrædder & Reglar | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Wearables | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Børn & Familie | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Hvidevarer | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Køkkenapparater | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Legetøj & Hobby | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 3 Sport & Fritid | Høj | 3,90 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 3D-briller | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 3D-printere | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Analoge kameraer | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Brætspil | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 GPS & Bluetooth-trackers | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Holdere til mobile enheder | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Julekalendere | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Kabler | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Kamerablitze | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Kameralinsefiltre | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Kameraobjektiver | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Kamerastativer | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Kameratasker | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Kameratilbehør | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Kontorsoftware | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Mobiltilbehør | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Musikinstrumenter | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Projektorer & Tilbehør | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Skærmbeskyttelse & Skærmfiltre | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Studio & Belysning | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Gaming & Underholdning | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Have & Udemiljøer | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Hjem & Husholdning | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 2 Renovering & Byggeri | Høj | 3,30 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 1 Løbesko | Høj | 2,60 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 1 TV | Høj | 2,60 kr. | Høj | ||
| Hovedkategori 1 Smartphones | Høj | 2,60 kr. | Høj | ||
| Hovedkategori 1 Kaffemaskiner | Høj | 2,60 kr. | Medium | ||
| Hovedkategori 1 Højttalere | Høj | 2,60 kr. | Medium |
Medieformater
Vælg hvilke formater der skal indgå i oplægget.
Adnami tech fee på 5,00 kr. CPM lægges oven i indkøbet og deles 50/50 mellem MGDK og PR360.
Eksempler på medier
Inventory kan eksempelvis omfatte Ekstra Bladet, TV 2, B.T., Bold.dk, PLBold.dk, Berlingske, Se og Hør, Euroinvestor, Radio Danmark, DBA, GulogGratis, Krak, Flashscore, Tipsbladet, Mobilsiden, AutoUncle, Bilbasen, Madens Verden, Femina, Golf.dk, Jyllands-Posten, Tripadvisor og øvrige relevante danske websites i den valgte målgruppe.
Creative preview
Udfyld de fire felter og se hvordan PriceRunner-widgetten vises i bannerets format.
Ad tagget indsætter %%CLICK_URL_ESC%% automatisk i DV360, så klik trackes korrekt. InApp inventory er ekskluderet.